料金表
※価格は全て税別表示です
料金単価
項目 | 内訳・内容 | 金額 |
---|---|---|
スタジオ使用料 ※営業時間 平日10時~18時 | 1時間以上30分単位のご予約となります。 営業時間外のご利用は50%増、休日対応は2時間以上1時間単位のご予約をお願いしております。 ※特急料金※ ご利用前日のご予約は特急料金として一律10,000円を追加で申し受けます。 | ¥ 15,000/1時間 |
編集料 | 収録後の編集・MA | ¥ 15,000/1時間 |
ボイスクリーニング料 ※オプション | 収録所要時間に対し同時間分を頂きます (例:3時間かけて収録した内容の場合は4,000円×3時間=12,000円) | ¥ 4,000/1時間 |
ナレーター料 | 起用ナレーター・収録内容により変動します | ¥ 17,000~/1名 |
ディレクション料 | 収録時にディレクションが必要な場合(例:ラジオCM収録) | ¥ 20,000/1回 |
フリーBGM使用料 | 権利関係上、楽曲単体でのお渡しは不可 | ¥ 5,000/1曲 |
フリーSE使用料 | 特殊な効果音は別途ご相談となります | ¥ 5,000/1素材 |
Radi Posアップロード手数料 | ラジオCMの音声データ(WAV)をCMオンライン送稿システム「Radi Pos(ラジポス)」へアップロードします。 「制作会社・ポスプロ」権限の作業費となり、「広告会社」権限作業は含みません。 | ¥ 5,000/1素材 |
オリジナル音源制作費用 (サウンドロゴ・ジングル等) | 10秒以内・ボイスなしのサウンドロゴ・ジングル ※ボイスありの追加費用:ボイス¥ 30,000~/1名、収録編集スタジオ料¥ 30,000/1式 | ¥ 70,000~/1曲 |
オリジナル音源制作費用 (楽曲) | 打ち込みベース・ボーカルなしの楽曲(生楽器は要相談) ※ボーカルありの追加費用:作詞¥ 100,000~/1曲、ボーカリスト¥ 50,000~/1名、収録編集スタジオ料¥ 30,000/1式 | ¥ 150,000~/1曲 |
ラジオCM原稿制作費 | 詳しくはご相談ください | ¥ 50,000~(要相談) |
進行管理費 | リードタイムの長い案件の場合 | 総制作費の30% |
プラン料金
項目 | 内訳・内容 | 金額 |
---|---|---|
VPナレーション | 映像尺5分以内または原稿文字数1500文字以内のナレーションを収録、WAVデータで納品します。 | ¥ 50,000 |
エコナレ (1文字~200文字) | 納期:約1週間 | ¥ 5,000 |
エコナレ (201文字~1500文字) | 納期:約1週間 | ¥18,000 |
ラジオCM制作パックプラン | トータル60秒まで(例:20秒CMを3本)のラジオCMを制作。 Radi Posへアップロードし、広告会社さまへ引き継ぎます。 ナレーター追加¥17,000~ 効果音追加¥5,000~ (BGMは3曲まで込/Radi Posアップロード料は3タイプまで込) | ¥ 60,000 |
キャンセル料金
項目 | 料金 |
---|---|
収録決定後のキャンセル | 「スタジオ料+ナレーター料」の50% |
収録日前日17時以降 | 「スタジオ料+ナレーター料」の100% |
お支払いについては、月末〆、翌月末までにご入金をお願いします。
初回お取引のお客様は原則として全額事前入金をお願いしております。